
TRIYOR
[STR / STUY-UK]
Tahılın içindeki yuvarlak tane, uzun tane ve kırık buğdayların ayrılması için kullanılır.
Dönen silindir şekilli tamburun iç yüzeyinde cepler bulunmaktadır. Bu ceplere tutunan parçalar silindirin dönmesiyle iç kısımdaki oluğa düşer ve buradan da helezonla taşınır. Cebe tutunamayan parçalar da silindirin eğimli durması ve dönme hareketi yapması sebebiyle silindirin uç kısmına doğru taşınır böylece ayırma işlemi gerçekleşir.
Toplama oluğunun pozisyonu ayarlanabilir olup temizleme etkinliği ve makina kapasitesi düzenlenebilir.
Tamamen kapalı olan konstrüksiyonda tamburlar muhafaza altına alınmış olup bakım kapakları pratik bir şekilde açılıp kapanabilmektedir.
| Type | L | ML | H | A | Motor (kw) | Capacity (t/h) | Weight | Gross Volume m³ |
| STR 701 | 2760 | 3000 | 1350 | 1100 | 2,2 x 1 | 4 | 990 | 4,6 |
| STR 701-3 | 3760 | 4000 | 1350 | 1100 | 2,2 x 1 | 6 | 1300 | 6,5 |
| STR 702 | 2760 | 3000 | 2250 | 1100 | 2,2 x 2 | 8 | 1770 | 7.5 |
| STR 702-3 | 3760 | 4000 | 2250 | 1100 | 2,2 x 2 | 12 | 2300 | 10.5 |
| STR 703 | 2760 | 3000 | 3150 | 1100 | 2,2 x 3 | 12 | 2650 | 10,5 |
| STR 703-3 | 3760 | 4000 | 3150 | 1100 | 2,2 x 3 | 16 | 3500 | 14,8 |
| STU-UK-Y 703 | 2760 | 3000 | 3370 | 1100 | 2,2 x 3 | 4 | 2580 | 11,2 |
|
