
ZİNCİRLİ KONVEYÖR
[SZK]
Kaba taneli, ince taneli, kuru ve unlu ürünlerin yatay ve belli bir dereceye kadar açılı taşınması amacıyla kullanılır. Silo altına konduğunda silo boşaltıcı, çoklu çıkışlarla dağıtıcı konveyör olarak çalıştırılabilir.
Tüm gövde tamamen kapalı olarak imal edilmiştir. Taşıyıcı olarak kopma mukavemeti yüksek olan serleştirilmiş çelik zincirler arasında paletler bulunmaktadır. Tüm ekipmanlar taşınan maldan kalıntı kalmayacak şekilde tasarlanmıştır.
Opsiyonel olarak zincir devir kontrol sensörü kullanılabilir.
| Type | SZK 3018 | SZK 318 | SZK 4323 | SZK 4330 | SZK 4334 | SZK 4345 | SZK 5045 |
| Capacity (t/h) - Wheat | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| A | 180 | 180 | 230 | 300 | 340 | 450 | 450 |
| B | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 |
| Double D | 470 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 780 |
| Motor (kw) | Motor power is calculated according to the capacity and lenght (L) | ||||||
