
TÜP HELEZON
[SDE]
Silodan boşaltılan malın kapalı konstrüksiyon içinde dışarı toz vermeden taşınmasını sağlar.
Silindir şekilli gövdenin iki ucundaki yataklarla helezon milleri yataklanır. Gövde helezonu tahrik eden redüktörlü motoru da taşımaktadır. Redüktörlü motor hız kontrolle kullanılırsa dozajlama özellikli olarak kullanılabilir.
| Type | aA | B | L Max | Motor (kw) | Capacity (t/h) | |
| Flour | Bran | |||||
| STVH 15 | 150 | 150 - 300 | 2000 | Motorpower is calculated according to the capacity and lenght (L) | 3 | 2 |
| STVH 18 | 180 | 150 - 350 | 2500 | 5 | 3 | |
| STVH 20 | 200 | 180 - 400 | 2500 | 7 | 4 | |
| STVH 25 | 250 | 200 - 400 | 3000 | 14 | 8,5 | |
| TVH 30 | 300 | 250 - 550 | 3200 | 24 | 15 | |
