
PNÖMATİK SİKLON
[SPS]
Pnomatik taşıma, temiz ve az bakım gerektiren bir sistem olduğu için çoklu taşıma hatlarında sıklıkla tercih edilen bir sistemdir.
Projeye göre hesaplanan siklonetler mal ile havanın ayrıştırılmasını sağlar.
| Type | ØA | B | ØD | H |
| SPS - 20 | 57 | 350 | 200 | 850 |
| 63 | ||||
| SPS - 24 | 64 | 400 | 240 | 850 |
| 70 | ||||
| SPS - 28 | 77 | 450 | 280 | 850 |
| 83 | ||||
| SPS - 34 | 96 | 475 | 340 | 850 |
| 102 | ||||
| SPS - 41 | 108 | 600 | 410 | 850 |
| 114 | ||||
| SPS - 45 | 121 | 650 | 450 | 850 |
| 127 | ||||
| SPS - 49 | 133 | 700 | 490 | 850 |
| 141 | ||||
