
KÜÇÜK FİLTRE
[SYBMF]
Taşıma sistemlerinde, silo sistemlerinde vb. küçük ihtiyaçlar için idealdir.
| TYPE | SYBMF 4 | SYBMF 6 | SYBMF 9 | SYBMF 12 | |||||||||
| Hose Length | (L mm) | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 800 | 1200 | 1800 | 800 | 1200 | 1800 | ||
| Filtering Surface | (m2) | 1,2 | 1,72 | 1,8 | 2,58 | 2,7 | 3,87 | 5,85 | 3,6 | 5,16 | 7,80 | ||
| A | mm | 1090 | 1490 | 1090 | 1490 | 1090 | 1490 | 2090 | 1090 | 1490 | 2090 | ||
| B | mm | 975 | 1375 | 1975 | 1375 | 975 | 1375 | 1990 | 975 | 1375 | 1990 | ||
| C | mm | 1310 | 1710 | 1310 | 1710 | 1310 | 1710 | 2320 | 1310 | 1710 | 2320 | ||
| øD | mm | 500 | 600 | 750 | 750 | ||||||||
| Fan | mm | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | ||
| Approximate Weights in kg | net | 80 | 100 | 105 | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | ||
