
DÜŞÜK BASINÇLI FİLTRE
[SEJF]
Temizleme makinelerinden emilen tozlu havanın veya öğütme kısmındaki taşıma havasının filtre edilmesi için kullanılır. Pozitif (basma) ve negatif (vakum) sistemlerinde kullanılabilir.
Üst gövde de blower tarafından üretilen basınçlı hava ile doldurulan basınçlı hava tankı bulunmaktadır. Tank basıncı bir uçta takılı olan manometre ile izlenebilir. Diğer uçta ise tankı aşırı basınç yükselmesinden koruyan basınç emniyet valfi mevcuttur. Basınçlı tankın üzerinde her filtre torbası için bir adet olmak üzere pnömatik kontrollü bir torba temi¬zleme düzeneği mevcuttur. Elektro-pnömatik bir sistem tarafından basınçlı hava tankındaki havanın bir kısmı belirli bir sıra ile temizlenecek filtre torbasının iç kısmına ani olarak verilir. Böylece filtre torbasının dış yüzeyinde biriken tozlar ani basınçlı hava etkisi ile temizlenmiş olur. Bu sayede filtre torba temizliği düzenli olarak yapılır. Filtre torbası temizleme süresi elektronik kontrol kutusundaki ayar düğmeleri ile ayarlanabilir.
Orta gövdede bulunan bakım kapakları ihtiyaca göre çift kapak olarak imal edilmekte böylece bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Filtre kafeslerinde döner geçme sistemi opsiyonu vardır bu sayede filtre torbaları çok kısa sürede sökülüp takılabilir.
Alt kısımda konik çıkışlarda rotoflovv bağlantısı veya vibro motorla titreşim sayesinde malın dökülmesi kolaylaştırılmıştır. Yükseklik problemi olan yerler için dip sıyırıcılı sistemde ise hazne içerisinde biriken mal dip sıyırıcı kol tarafından hava kilidi çıkışına süpürülür.
| TYPE | SEJF 18 | SEJF 26 | SEJF 39 | SEJF 52 | SEJF 78 | SEJF 104 | SEJF 130 | |||||||||||||||
| Hose Length | (L mm) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 300 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Filtering Surface | (m2) | 11,8 | 16 | 20 | 17,1 | 23 | 28,9 | 25,7 | 34,5 | 43,3 | 34,3 | 46 | 57,8 | 51,4 | 69 | 86,7 | 68,5 | 92,1 | 115,6 | 85,6 | 115 | 144,5 |
| A | mm | 2505 | 3105 | 3705 | 2524 | 3124 | 3724 | 2554 | 3154 | 3754 | 2580 | 3180 | 3780 | 2631 | 3231 | 3831 | 2659 | 3259 | 3859 | 2685 | 3285 | 3885 |
| B | mm | 3750 | 4350 | 4950 | 3972 | 4572 | 5172 | 4292 | 4892 | 5492 | 4550 | 5150 | 5750 | 5095 | 5695 | 6295 | 5384 | 5984 | 6584 | 5668 | 6268 | 6868 |
| D | Ø mm | 1000 | 1140 | 1340 | 1500 | 1840 | 2020 | 2250 | ||||||||||||||
| F | mm | 1245 | 1448 | 1738 | 1970 | 2464 | 2725 | 3060 | ||||||||||||||
| Inlet - X | mm | 215 x 400 / 215 x 750 | 270 x 500 / 270 x 850 | 300 x 650 / 300 x 1100 | 360 x 750 / 360 x 1250 | 500 x 800 / 500 x 1250 | 500 x 850 / 500 x 1650 | 500 x 1350 / 500 x 1750 | ||||||||||||||
| Outlet - Z | mm | Ø450 / 500 | Ø450 / 570X470 | Ø500 / 470 x 870 | Ø650 / 470 x 1130 | 470 x 850 / 470 x 1560 | 470 x 1150 / 470 x 2150 | 70 x 1400 / 470 x 2200 | ||||||||||||||
| d | Ø mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Revolving Angle | 24° | 24° | 18° | 18° | 16° | 10° | 10° | |||||||||||||||
| Weight | kg | 545 | 605 | 665 | 655 | 725 | 795 | 995 | 1100 | 1025 | 1240 | 1365 | 1490 | 1790 | 1965 | 2140 | 2375 | 2630 | 2885 | 3300 | 3700 | 4050 |
| Volume | m3 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 10,1 | 11,7 | 13,3 | 14,9 | 17 | 19,1 | 19,4 | 21,9 | 24,4 | 34,5 | 39 | 43,5 | 45,4 | 50 | 54,6 | 63 | 70,3 | 76,6 |
