
LARVA KIRICI
[SLO]
Unun içerisindeki larvaların hızlı dönen rotorun pimleri sayesinde etkisiz hale getirilmesini sağlayarak unun depolama süresi uzatır.
Unun üretim sonrası silolamadan önce kullanılabileceği gibi silolamadan sonra paketlemeden önce de kullanılabilmektedir.
| Type | MOTOR kW | CAPACITY t/h | A (mm) | B
(mm) | B (mm) | D (mm) | VOLUME m3 |
| SLO 7 | 7,5 | 1,5 | 600 | 810 | 660 | 420 | 0,5 |
| SLO 11 | 11,0 | 3,1 | 600 | 810 | 760 | 520 | 0,5 |
| SLO 15 | 15,0 | 5,0 | 600 | 810 | 805 | 565 | 0,5 |
| SLO 15 | 18,5 | 6,5 | 600 | 810 | 850 | 610 | 0,5 |
